PUERTO | SITUACIÓN | OBS | GFH | |
SALTO | CERRADO | CRECIENTE DEL R/U | 211130P JUN 25 | |
PAYSANDÚ | CERRADO | BAJA VISIBILIDAD | 210753P JUN 25 | |
BELLA UNIÓN | CERRADO | CRECIENTE EN EL R/U | 211700P JUN 25 | |
FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP FRAY BENTOS | ABIERTO | |||
DEP NUEVO BERLÍN | ABIERTO | |||
DEP SAN JAVIER | ABIERTO | |||
LAS CAÑAS | ABIERTO | |||
NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
DEP. NUEVA PALMIRA | ABIERTO | |||
CARMELO | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 221900P JUN 25 | |
CAMACHO | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 221900P JUN 25 | |
CONCHILLAS | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 221900P JUN 25 | |
BUENA VISTA | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 221900P JUN 25 | |
COMERCIAL COLONIA | ABIERTO | |||
DEP COLONIA | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
RIACHUELO | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
RIO SAN JUAN | CERRADO | VIENTO FUERTE | 221905P JUN 25 | |
DEP SAUCE | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222045P JUN 25 | |
JUAN LACAZE | ABIERTO | |||
ARROYO CUFRE | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222045P JUN 25 | |
RIO ROSARIO | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222045P JUN 25 | |
MONTEVIDEO | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222241Z JUN 25 | |
SANTIAGO VÁZQUEZ | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222210P JUN 25 | |
BUCEO | LIMITADO | VIENTO FUERTE | 222200P JUN 25 | |
PIRIÁPOLIS | ABIERTO | |||
PUNTA DEL ESTE | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222004P JUN 25 | |
LA PALOMA | ABIERTO | |||
MERCEDES | ABIERTO | |||
VILLA SORIANO | ABIERTO | |||
JOSE IGNACIO | ABIERTO | |||
SAUCE | ABIERTO | |||
PLATERO | CERRADO | VIENTO FUERTE | 222045P JUN 25 |
Situación de los Puertos según DIMAR. Fuente Armada Nacional
** Puerto de Montevideo
El 17 de junio, en la Terminal de Graneles de Montevideo, finalizó el embarque de 64.026 toneladas de soja en el MV SAMATAN con destino China . Cliente COFCO. Calado: -13 metros.
** El Principal evento de América Latina AAPA LATAM
Panel: «Logística Integrada: El Nuevo Horizonte de la Relación Ciudad-Puerto» se realizará en Lima del 24 al 27 de Junio.
*** Gonzalo Rios de Perú Gerente General de COSCO SHIPPING en Ports Chancay
*** Pabo Genta Uruguay Presidente de la Administración Nacional de Puertos
*** Omar Garcia de Estados Unidos Oficina principal de asuntos exteriores Puerto Corpus Christy
*** Alvaro Rodríguez de España, sub director de Estrategia y Desarrollo de Negocios por Puertos del Estado
*** Moderación: Roxana Ortega Hutchison Ports PPC
** Puerto de Fray Bentos: se destaca este semestre ya que ha tenido una gran operativa. Se movilizaron 700 mil toneladas de carga duplicando así las del año 2024. Buques, barcazas y embarcaciones movilizaron la madera en este período cuyo destino fue India y Argelia.
Visión Marítima